Cest Magnifique

Melody Gardot · Gm

Cest Magnifique

Real Key

Gm

Rate
Real Key

Gm

Gm
0.2x

120

BPM
1
2
3
4
Rhythm
2/4
3/4
4/4
5/4
6/8
7/8
No Accent
Downbeat
Backbeat
All Equal
1 & 3
Difficulty: Intermediate
Standard tuning
Chord definitions:
[Gm7] 3x3333
Gm6 3x2333 (you may alternate the bass note from G to C)
[Dm/F] 100340
[Bb9] x10110
Am7 x0555x (but you can alos play it 5x555x)
Am6 x0455x (or 5x455x)
[EbM9] xx1031
[E7] 020130
[F6] 100210
N.C.
Intro
[Gm7] [Gm7]
e|----------------3---|------------------|
B|----------------3---|------------------|
G|----------------3---|------------------|
D|----0--2--3--0--3---|------------------|
A|----------------X---|------------------|
E|----------------3---|------------------|
[Gm6] [Gm6]
e|----------------3---|------------------|
B|----------------3---|------------------|
G|-------------0--3---|------------------|
D|----0--2--3-----2---|------------------|
A|----------------3---|------------------|
E|----------------X---|------------------|
[Gm7] [Gm7]
e|----------------3---|------------------|
B|----------------3---|------------------|
G|----------------3---|------------------|
D|----0--2--3--0--3---|------------------|
A|----------------X---|------------------|
E|----------------3---|------------------|
[Gm6] [Gm6]
e|----------------3---|------------------|
B|----------------3---|------------------|
G|-------------0--3---|------------------|
D|----0--2--3-----2---|------------------|
A|----------------3---|------------------|
E|----------------X---|------------------|
Verse 1
[Gm7] [Gm7]
e|----------------3---|------------------|
B|----------------3---|------------------|
G|----------------3---|------------------|
D|----0--2--3--0--3---|------------------|
A|----------------X---|------------------|
E|----------------3---|------------------|
Oh what a beautiful dream
[Gm6]
Oh what a beautiful scene
[Dm/F] [Dm/F]
C'est magnifique
[Gm7] [Gm7]
e|----------------3---|------------------|
B|----------------3---|------------------|
G|----------------3---|------------------|
D|----0--2--3--0--3---|------------------|
A|----------------X---|------------------|
E|----------------3---|------------------|
Tropical waters serene
[Gm6]
Colors of coral and cream
[Dm/F] [Dm/F]
C'est magnifique
[Bb9] [Bb9]
Magnifique
Bridge
[EbM9] [E7]
Mmm mmm Mmmm mmmmm
Chorus
[Am7] [Am6]
e|-------------------|-X----------X-----|
B|-------------------|-5----------5-----|
G|-------------------|-5----------5-----|
D|-------------------|-5----------4-----|
A|----5--3--5--3--0--|------------------|
E|-------------------|------------------|
Eu tava lá
[Am6] [Am7]
Eu tava lá
[Am7] [Am6]
Eu tava lá
[Gm7]
Só você não viu
[Gm6] [F6]
Meu sol cair no mar
[Bb9]
Cair no mar
[F6]
Cair no mar
[Bb9]
Cair no mar
[Am7] [Am6]
e|-------------------|-X----------X-----|
B|-------------------|-5----------5-----|
G|-------------------|-5----------5-----|
D|-------------------|-5----------4-----|
A|----5--3--5--3--0--|------------------|
E|-------------------|------------------|
Eu tava lá
[Am6] [Am7]
Eu tava lá
[Am7] [Am6]
Eu tava lá
[Gm7]
Só você não viu
[Gm6] [F6]
Meu sol cair no mar
[Bb9]
Cair no mar
[F6]
Cair no mar
[Bb9]
Cair no mar
Verse 2
[Gm7] [Gm7]
e|----------------3---|------------------|
B|----------------3---|------------------|
G|----------------3---|------------------|
D|----0--2--3--0--3---|------------------|
A|----------------X---|------------------|
E|----------------3---|------------------|
[Gm6] [Gm6]
e|----------------3---|------------------|
B|----------------3---|------------------|
G|-------------0--3---|------------------|
D|----0--2--3-----2---|------------------|
A|----------------3---|------------------|
E|----------------X---|------------------|
[Gm7] [Gm7]
e|----------------3---|------------------|
B|----------------3---|------------------|
G|----------------3---|------------------|
D|----0--2--3--0--3---|------------------|
A|----------------X---|------------------|
E|----------------3---|------------------|
[Gm6] [Gm6]
e|----------------3---|------------------|
B|----------------3---|------------------|
G|-------------0--3---|------------------|
D|----0--2--3-----2---|------------------|
A|----------------3---|------------------|
E|----------------X---|------------------|
[Gm7] [Gm7]
e|----------------3---|------------------|
B|----------------3---|------------------|
G|----------------3---|------------------|
D|----0--2--3--0--3---|------------------|
A|----------------X---|------------------|
E|----------------3---|------------------|
Folhas of infinite green
[Gm6]
Terra de aquamarine
[Dm/F] [Dm/F]
C'est magnifique
[Gm7]
Dama da Noite, Jasmim
[Gm6]
Perfume que mora em mim
[Dm/F]
C'est magnifique
[Bb9]
Magnifique
Bridge
[EbM9] [E7]
Mmm mmm Mmmm mmmmm
Chorus
[Am7] [Am6]
e|-------------------|-X----------X-----|
B|-------------------|-5----------5-----|
G|-------------------|-5----------5-----|
D|-------------------|-5----------4-----|
A|----5--3--5--3--0--|------------------|
E|-------------------|------------------|
Eu tava lá
[Am6] [Am7]
Eu tava lá
[Am7] [Am6]
Eu tava lá
[Gm7]
Só você não viu
[Gm6] [F6]
Meu sol cair no mar
[Bb9]
Cair no mar
[F6]
Cair no mar
[Bb9]
Cair no mar
[Am7] [Am6]
e|-------------------|-X----------X-----|
B|-------------------|-5----------5-----|
G|-------------------|-5----------5-----|
D|-------------------|-5----------4-----|
A|----5--3--5--3--0--|------------------|
E|-------------------|------------------|
Eu tava lá
[Am6] [Am7]
Eu tava lá
[Am7] [Am6]
Eu tava lá
[Gm7]
Só você não viu
[Gm6] [F6]
Meu sol cair no mar
[Bb9]
Cair no mar
[F6]
Cair no mar
[Bb9]
Cair no mar
Outro
[F6]
Cair no mar
[Bb9]
Caí no mar
[F6]
Caí no mar
[Bb9]
Caí...
[Ad lib on alternating F6 Bb9]
Enjoy this Brazilian revery!

Chords Used (8)
Guitar
Ukulele
Gm7
E2A2D3G3B3E42x333x
1 / 5
Dm/F
E2A2D3G3B3E4xx231
1 / 4
Bb9
E2A2D3G3B3E4x1234
1 / 4
E7
E2A2D3G3B3E421
1 / 4
F6
E2A2D3G3B3E411x324
1 / 4
Gm6
E2A2D3G3B3E42222x1
1 / 4
Am7
E2A2D3G3B3E4x21
1 / 6
Am6
E2A2D3G3B3E4x2314
1 / 4
Song Info
Real Key

Gm

No sheet music for this song yet

Send a request and we will arrange the sheet music for this song.

Tags
#Melody Gardot
#jazz