...ISN'T SHE LOVELY... by Stevie Wonder
----------------------.................
*from 'Songs in the Key of Life' (1976)*
Intro
[C#m7] [F#9] [A/B] [E]
Verse 1
[C#m7] [F#9] [A/B] [E]
Isn't she lovely? Isn't she wonderful?
[C#m7] [F#9] [A/B] [E]
Isn't she precious? Less than one minute old.
Chorus 1
[Amaj7] [G#7#5]
I never thought through love we'd be,
[C#m7] [F#13]
Making one as lovely as she.
[A/B] [E]
But isn't she lovely; made from love?
[E]
e|-------|-----------------|-----|
B|-------|-----------------|--9--|
G|-------|------------6-9--|--9--|
D|-------|-------6-9-------|--9--|
A|-------|--7-9------------|--7--|
E|--7-9--|-----------------|-----|
Verse 2
[G#7/D#] [C#m7] [F#9] [A/B] [E]
Isn't she pretty? Truly the angel's best.
[C#m7] [F#9] [A/B] [E]
Boy, I'm so happy, we have been Heaven blessed.
Chorus 2
[Amaj7] [G#7#5]
I can't believe what God has done;
[C#m7] [F#13]
Through us, He's given life to one.
[A/B] [E]
But isn't she lovely; made from love?
[E]
e|-------|-----------------|-----|
B|-------|-----------------|--9--|
G|-------|------------6-9--|--9--|
D|-------|-------6-9-------|--9--|
A|-------|--7-9------------|--7--|
E|--7-9--|-----------------|-----|
[G#7/D#]
Solo
[C#m7] [F#9] [A/B] [E]
[C#m7] [F#9] [A/B] [E]
[Amaj7] [G#7#5] [C#m7] [F#13] [A/B] [E]
[E]
e|-------|-----------------|-----|
B|-------|-----------------|--9--|
G|-------|------------6-9--|--9--|
D|-------|-------6-9-------|--9--|
A|-------|--7-9------------|--7--|
E|--7-9--|-----------------|-----|
Verse 3
[G#7/D#] [C#m7] [F#9] [A/B] [E]
Isn't she lovely? Life and love are the same.
[C#m7] [F#9] [A/B] [E]
Life is Aisha; the meaning of her name.
Chorus 3
[Amaj7] [G#7#5]
Londie, it could have not been done,
[C#m7] [F#13]
Without you who conceived the one,
[A/B] [E]
That's so very lovely; made from love.
[E]
e|-------|-----------------|-----|
B|-------|-----------------|--9--|
G|-------|------------6-9--|--9--|
D|-------|-------6-9-------|--9--|
A|-------|--7-9------------|--7--|
E|--7-9--|-----------------|-----|
[G#7/D#]
Solo
[C#m7] [F#9] [A/B] [E]
[C#m7] [F#9] [A/B] [E]
[Amaj7] [G#7#5] [C#m7] [F#13] [A/B] [E]
[E]
e|-------|-----------------|-----|
B|-------|-----------------|--9--|
G|-------|------------6-9--|--9--|
D|-------|-------6-9-------|--9--|
A|-------|--7-9------------|--7--|
E|--7-9--|-----------------|-----|
CHORD DIAGRAMS:
---------------
[C#m7] [F#9] [A/B] [E] [Amaj7] [G#7#5] [F#13]
EA DGBE EADGBE EADGBE EADGBE EADGBE EADGBE EADGBE
9119999 x98999 7x7655 x79997 5x665x 4x455x 242342
Tabbed by Joel from cLuMsY, Bristol, England, 2004 (clumsyband@hotmail.com)