Truth

T-Square · Dm

Truth

Real Key

Dm

Rate
Real Key

Dm

Dm
0.2x

120

BPM
1
2
3
4
Rhythm
2/4
3/4
4/4
5/4
6/8
7/8
No Accent
Downbeat
Backbeat
All Equal
1 & 3
Intro
|[Dm]|%|
|[Dm]|[Dm] [Bb] [C]|
|[Bb] [C]|[Bb] [C] [Dm]|
|[Dm]|%|
|[Dm]|[Dm] [Bb] [C]|
|[Bb] [C]|[Bb] [C] [Dm]|
|[Dm]|%|
|[Dm]|[Dm] [Bb] [C]|
|[Bb] [C]|[Bb] [C] [Am]|[Am]|
Verse 1
|[Dm]|%|[Bb]|%|
|[Gm]|%|[F]|[C]|
|[Dm]|%|[Bb]|%|
|[Gm]|%|[F]|[C]|
Pre-Chorus
|[Gm]|%|[F]|%|[Bb]|%|
|[F] [C/E] [Dm] [C]|[C] [Bb] [C]|
|[C] [Bb] [C]|[C] [Bb]|
|[Gm] [G#m]|[A]|
Chorus
|[Dm]|%|[C]|%|
|[Gm]|%|[F]|[Dm] [C]|
|[Dm]|%|[C]|%|
|[Gm]|%|[F]|[Dm] [C]|
Bridge
|[Dm]|%|
|[Dm]|[Dm] [Bb] [C]|
|[Bb] [C]|[Bb] [C] [Dm]|
|[Dm]|%|
|[Dm]|[Dm] [Bb] [C]|
|[Bb] [C]|[Bb] [C] [Dm]|
[Guitar Solo]
|[Dm] [Eb] [F] [Gm]|
|[Gm]|%|[Eb]|%|
|[Cm]|%|[Bb]|%|
|[Gm]|%|[Eb]|%|
|[Cm]|%|[Bb]|%|
[EWI Solo]
|[Dm]|%|[Bb]|%|
|[Gm]|%|[F]|[C] [Em]|
|[Dm]|%|[Bb]|%|
|[Gm]|%|[F]|[C] [Em]|
Pre-Chorus
|[Gm]|%|[F]|%|[Bb]|%|
|[F] [C/E] [Dm] [C]|[C] [Bb] [C]|
|[C] [Bb] [C]|[C] [Bb] [C]|
|[Gm] [G#m]|[A]|
Chorus
|[Dm]|%|[C]|%|
|[Gm]|%|[F]|[Dm] [C]|
|[Dm]|%|[C]|%|
|[Gm]|%|[F]|[Dm] [C]|
Outro
|[Dm]|%|[C]|%|
|[Gm]|%|[F]|[Dm] [C]|
|[Dm]|%|[C]|%|
|[Gm]|%|[F]|[Dm] [C]|

Chords Used (12)
Guitar
Ukulele
Dm
E2A2D3G3B3E4xx231
1 / 4
Bb
E2A2D3G3B3E411x234
1 / 4
C
E2A2D3G3B3E4x321
1 / 4
Am
E2A2D3G3B3E4x231
1 / 4
Gm
E2A2D3G3B3E42134
1 / 4
F
E2A2D3G3B3E4111342
1 / 5
C/E
E2A2D3G3B3E4x321
1 / 4
G#m
4fr
4frE2A2D3G3B3E4111134
1 / 4
A
E2A2D3G3B3E4x123
1 / 4
Eb
E2A2D3G3B3E4xx1243
1 / 4
Cm
E2A2D3G3B3E4x3214
1 / 4
Em
E2A2D3G3B3E423
1 / 4
Song Info
Real Key

Dm

No sheet music for this song yet

Send a request and we will arrange the sheet music for this song.

Tags
#T-Square
#jazz